আমল দিনলিপি
দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ, কাজা হিসাব ও আমলের খতিয়ান
নথিভুক্ত দিনলিপিতে
আলহামদুলিল্লাহ কাজা নেই
সর্বমোট পাঠ সংখ্যা
বিগত ৩০ দিনের
এখনও কোনো দিনলিপি নথিভুক্ত হয়নি
আজকের ৫ ওয়াক্ত নামাজ এবং যিকিরের হিসাব দিয়ে আপনার দিনলিপি শুরু করুন।
নূর কমিউনিটির বিগত দিনের ইতিহাস
অক্টোবর ২০২৬-এর কমিউনিটি সদস্যদের সম্মিলিত অর্জন:
| তারিখ | অংশগ্রহণকারী | সম্মিলিত আমল সংখ্যা |
|---|---|---|
| ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ২০০ বার |
| ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ২৬৫ বার |
| ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ১,০১৯ বার |
| ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ | ২ জন | ৯৭৬ বার |
| ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ৭৩৩ বার |
| ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ৮২০ বার |
| ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ | ২ জন | ৯৩৫ বার |
| ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ | ২ জন | ৫০৫ বার |
| ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ | ২ জন | ২৩৩ বার |
| ২২ অক্টোবর, ২০২৬ | ২ জন | ১৭৩ বার |
| ২১ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ১১ বার |
| ২০ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ১১ বার |
| ১৯ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ৫১৪ বার |
| ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ১,০৫৭ বার |
| ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ | ১ জন | ১,০০০ বার |
| ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ | ২ জন | ১৬৭ বার |
| ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ | ৪ জন | ১,২৮২ বার |
| ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ | ৩ জন | ২৮০ বার |
🌍 কমিউনিটি সামগ্রিক সারসংক্ষেপ
👤 আপনার ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স
📿 আমল-ভিত্তিক বিন্যাস ও অনুপাত
কমিউনিটিতে কোন আমল কতবার পঠিত হয়েছে তার সামগ্রিক বিশ্লেষণ: